Liste des régions / départements où se trouve un praticien.
Pour avoir les coordonnées d’un praticien, veuillez nous contacter.
Région | Département | Equipement | Domaine d'intervention |
---|---|---|---|
France entière | Matériel de mesure | Santé du sol / élevage | |
Nouvelle-Aquitaine | 17 | Matériel de mesure | Santé humaine |
Bretagne | 22 | Matériel de mesure | Santé humaine |
Bourgogne-Franche Comté | 39 | Matériel de mesure | Santé humaine |
Rhône-Alpes-Auvergne | 43 | Matériel de mesure | Santé humaine |
Occitanie | 46 | Matériel de mesure | Santé humaine |
Pays de Loire | 49 | Matériel de mesure | Santé humaine |
Pays de Loire | 72 | Matériel de mesure | Santé humaine |
Rhône-Alpes-Auvergne | 74 | Matériel de mesure | Santé humaine |
Ile-de-France | 75 | Matériel de mesure | Santé humaine |
Occitanie | 81 | Matériel de mesure | Santé humaine |
Suisse | GE | Matériel de mesure | Santé humaine |
Les praticiens inscrits dans cette liste, dont le domaine d’intervention est la santé humaine, ont tous suivi à minima, la formation de base de 3 jours sur le déchiffrage des bilans du cycle Praticien BEVR.
Le contrôle continu en ateliers mensuels n’étant pas obligatoire, la formatrice Laurence Gallais n’engage pas sa responsabilité sur les compétences au déchiffrage des bilans de l’ensemble des personnes formées.